
Introduzzjoni tal-Prodott
| 2',4'-Dichloroacetophenone Informazzjoni bażika |
| Isem tal-Prodott: | 2',4'-Dichloroacetophenone |
| Sinonimi: | 1-(2,4-dichlorophenyl)-ethanon;Methyl 2,4-dichlorophenyl ketone;2,4-Dichloracetophenone;2',4'-Dichloroacetophenone,94%;2 ',4'-Dichloroacetophenone,97%;2',4'-Dichloroacetop;2,4-Dicloro actophenone;Ketoconazole Impurità 5 |
| CAS: | 2234-16-4 |
| MF: | C8H6Cl2O |
| MW: | 189.04 |
| EINECS: | 218-780-8 |
| Kategoriji tal-Prodott: | Komposti tal-Karbonil;Blokki tal-Bini;C7 sa C8;Sinteżi Kimika;Blokki tal-Bini Organiċi;L-intermedjarju tal-ketoconazole;Serje tal-Aċetofenone;Komposti tal-Karbonil;Aċetofenoni u Derivattivi Aromatiċi (sostitwiti);Adeidi, Aċetali u Ketoni;Komposti tal-Klorin;K7toni; ;2234-16-4 |
| Fajl Mol: | 2234-16-4.mol |
![]() |
|
| 2',4'-Dichloroacetophenone Proprjetajiet Kimiċi |
| Punt tat-tidwib | 33-34 grad (lit.) |
| Punt tat-togħlija | 140-150 grad 15 mm Hg(lit.) |
| densità | 1.32 |
| pressjoni tal-fwar | 3.2Pa f'25 grad |
| indiċi refrattiv | n20/D 1.5635(lit.) |
| Fp | >230 grad F |
| temperatura tal-ħażna. | Issiġillat f'xott, Temperatura tal-Kamra |
| solubilità | Kloroform, Metanol (Ftit) |
| forma | Solidu |
| kulur | Bla kulur għal isfar-kannella |
| Solubilità fl-Ilma | ca. 200 mg/L |
| BRN | 637819 |
| InChiKey | XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 2.62 f'20 grad |
| CAS DataBase Referenza | 2234-16-4(Referenza tal-Bażi tad-Dejta CAS) |
| Referenza tal-Kimika NIST | Etanon, 1-(2,4-diklorofenil)-(2234-16-4) |
| Sistema ta' Reġistru tas-Sustanzi tal-EPA | 2',4'-Dichloroacetophenone (2234-16-4) |
| Informazzjoni dwar is-Sigurtà |
| Kodiċi ta' Periklu | Xn,Xi |
| Dikjarazzjonijiet ta' Riskju | 22-41-52/53-36/37/38 |
| Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 26-39-61-36 |
| WGK Ġermanja | 2 |
| Nota ta' Periklu | Irritanti |
| TSCA | Iva |
| Kodiċi SA | 29143990 |
| Informazzjoni MSDS |
| Fornitur | Lingwa |
|---|---|
| 2',4'-Dichloroacetophenone | Ingliż |
| SigmaAldrich | Ingliż |
| ACROS | Ingliż |
| ALFA | Ingliż |
| 2',4'-Dichloroacetophenone Użu U Sintesi |
| Proprjetajiet Kimiċi | Solidu bla kulur għal isfar-kannella |
| Użi | 2′,4′-Dichloroacetophenone intuża fis-sintesi tad-derivattivi bażi Schiff. |
| Fjammabilità u Splussibilità | Mhux ikklassifikat |
| 2',4'-Dichloroacetophenone Preparazzjoni Prodotti U Materja Prima |
| Materja prima | Dichloromethane-->Aluminum chloride-->Acetyl chloride-->1,3-Dichlorobenzene |
| Prodotti ta' Preparazzjoni | Itraconazole-->2,2,2',4'-TETRACHLOROACETOPHENONE-->1-(2,4-DICHLORO-PHENYL)-ETHYLAMINE-->2,2',4'-Trichloroacetophenone-->4,4,4-TRIFLUORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-BUTANEDIONE-->(2E)-1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one-->(2E)-1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)prop-2-en-1-one-->3-(2,4-DICHLOROPHENYL)PYRAZOLE-->[2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl benzoate-->6-kloro-2-(6-kloro-3-oxobenzo[b]thien{-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3( 2H)-wieħed |
It-tags Popolari: 2',4'-dichloroacetophenone, iċ-Ċina 2',4'-dichloroacetophenone manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-: 2',4'-Difluoroacetophenone
Li jmiss: 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta







