
Introduzzjoni tal-Prodott
| 2,6-Dichlorobenzoxazole Informazzjoni bażika |
| Isem tal-Prodott: | 2,6-Dichlorobenzoxazole |
| Sinonimi: | 2,6-DICHLOROBENZOXAZOLE;2,6-DICHLOROBENZOXAZOLE 99+%;Benzoxazole, 2,6- dichloro-;2,6-Dichlorobenzoxazolel;2,{{11 }}dikloro-1,3-benzoxazole;2,6-Dikloro{-1,3-benzoxazole 98+%;6-Diklorobenzoxazole; 3-(4-klorofenil)-2-fenil-1-[4-[2-({1-pirrolidinil)etossi]fenil]{{ 27}}propanone |
| CAS: | 3621-82-7 |
| MF: | C7H3Cl2NO |
| MW: | 188.01 |
| EINECS: | 222-818-9 |
| Kategoriji tal-Prodott: | Oxazole&Isoxazole;Pestiċidi & intermedji;3621-82-7;bc0001 |
| Fajl Mol: | 3621-82-7.mol |
![]() |
|
| 2,6-Dichlorobenzoxazole Proprjetajiet Kimiċi |
| Punt tat-tidwib | 49-51 grad |
| Punt tat-togħlija | 110 grad / 13mmHg (mixgħul) |
| densità | 1.522±0.06 g/cm3(Imbassar) |
| temperatura tal-ħażna. | taħt gass inert (nitroġenu jew Argon) fi 2-8 grad |
| pka | {{0}}.96±0.30(Imbassar) |
| forma | solidu mdewweb |
| kulur | Abjad |
| InChiKey | LVVQTPZQNHQLOM-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Referenza | 3621-82-7(Referenza tad-DataBase CAS) |
| Informazzjoni dwar is-Sigurtà |
| Kodiċi ta' Periklu | Xn |
| Dikjarazzjonijiet ta' Riskju | 22 |
| Kodiċi SA | 2934999090 |
| Informazzjoni MSDS |
| 2, 6-Użu U Sintesi tad-Dichlorobenzoxazole |
| Użi | 2,6-Dichlorobenzoxazole jintuża fis-sintesi ta' 2-(3-(2,6-dikloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)fenossi) )propoxy)-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole, insettiċida kontra Spodoptera exigua. |
| 2, 6-Dichlorobenzoxazole Preparazzjoni Prodotti U Materja Prima |
| Materja prima | Hydrochloric acid-->Chlorine-->2-Benzoxazolinone-->6-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL-2(3H)-ONE-->6-Chloro-2-benzoxazolethiol-->2-Amino-5-chlorophenol-->2-Aminophenol-->1,2-Dichlorobenzene |
| Prodotti ta' Preparazzjoni | FENOXAPROP-ETIL |
It-tags Popolari: 2,6-dichlorobenzoxazole, iċ-Ċina 2,6-dichlorobenzoxazole manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-: 3-Picoline
Li jmiss: 4-Chlorophenyl Isocyanate
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta








